加密货币市场波动极大,市场行情变化频繁。以下是一个简化的加密货币跌幅排行的示例表格,可以帮助你更好地了解近段时间内各主要加密货币的表现。请注意,这些数据会随时变动,因此建议定期查阅实时资讯。

| 排名 | 加密货币名称 | 当前价格 (USD) | 24小时跌幅 (%) | 7日跌幅 (%) |
|------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1    | 比特币 (BTC) | 45,000         | -3.5             | -12.0        |
| 2    | 以太坊 (ETH) | 3,000          | -4.0             | -10.5        |
| 3    | 瑞波币 (XRP) | 0.80           | -5.2             | -15.3        |
| 4    | 莱特币 (LTC) | 150            | -6.0             | -20.1        |
| 5    | 狗狗币 (DOGE)| 0.07           | -7.5             | -25.0        |
| 6    | 波卡 (DOT)   | 20             | -8.0             | -18.5        |
| 7    | 柚子币 (EOS) | 2.50           | -9.0             | -21.7        |

### 注:
- 以上数据仅供参考,并不构成投资建议。
- 如需最新的加密货币行情,请访问相关加密货币交易所或财经资讯网站。

希望这个表格能够帮助到你,如果你有其他关于加密货币的问题,欢迎随时问我!加密货币市场波动极大,市场行情变化频繁。以下是一个简化的加密货币跌幅排行的示例表格,可以帮助你更好地了解近段时间内各主要加密货币的表现。请注意,这些数据会随时变动,因此建议定期查阅实时资讯。

| 排名 | 加密货币名称 | 当前价格 (USD) | 24小时跌幅 (%) | 7日跌幅 (%) |
|------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1    | 比特币 (BTC) | 45,000         | -3.5             | -12.0        |
| 2    | 以太坊 (ETH) | 3,000          | -4.0             | -10.5        |
| 3    | 瑞波币 (XRP) | 0.80           | -5.2             | -15.3        |
| 4    | 莱特币 (LTC) | 150            | -6.0             | -20.1        |
| 5    | 狗狗币 (DOGE)| 0.07           | -7.5             | -25.0        |
| 6    | 波卡 (DOT)   | 20             | -8.0             | -18.5        |
| 7    | 柚子币 (EOS) | 2.50           | -9.0             | -21.7        |

### 注:
- 以上数据仅供参考,并不构成投资建议。
- 如需最新的加密货币行情,请访问相关加密货币交易所或财经资讯网站。

希望这个表格能够帮助到你,如果你有其他关于加密货币的问题,欢迎随时问我!